ZHW Series Okpomọkụ Exchanger Bender Machine
Igwe na-agbagharị agbagharị nwere ike ịpịpịa ihe mgbanwe okpomọkụ mgbe ọ gbasaara.
Ụdị abụọ: (1) ụdị gantry (2) ụdị ogwe aka ebuli
Ụdị Gantry bụ iji mezue ụdị ụkpụrụ L na U
Ụdị ogwe aka ebuli bụ iji mezue ọdịdị ụkpụrụ L, U na G.
Igwe ahụ na-eji njikwa servo, ọkwa akpaaka dị elu, nchekwa ike, nchekwa gburugburu ebe obibi ma dịkwa irè.
ZHW Series Okpomọkụ Exchanger Bender Machine; Okpomọkụ Exchanger Bender Machine; igwe na-emepụta eriri; igwe na-agbanwe okpomọkụ; igwe na-agbanwe ikuku; ahịrị mmepụta ọnọdụ ikuku;
| ihe | Nkọwapụta | |||||
| Ụdị nlereanya | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Ọdịdị | Atụmatụ | Hagidere | ||||
| Ike | Servo | |||||
| Ọnụọgụ nke oyi akwa nke ịgbagọ | 1-3 | |||||
| Gbagọrọ Akuku | 0°-120° | |||||
| Gbagọrọ agbagọ Radius | Onye Ahịa Na-enye | |||||
| Dayameta nke ọkpọkọ | Onye Ahịa Na-enye | |||||
| Oghere oyi akwa | Onye Ahịa Na-enye | |||||
| Oke Obosara Ọrụ | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Ịrụ Ọrụ nke Ọma | Gbagọọ otu ugboro≤15 | Ụdị L nke ọ bụla ≤30 Ụdị U nke ọ bụla≤60 Ụdị G nke ọ bụla≤90 | ||||
| Ike Wotal | 3k | 4.5k | ||||
| Nrụgide Ikuku | 0.4-0.7MPa | |||||
| Ịnye ọkụ | Sistemụ waya AC380V, 50HZ, nkebi nke atọ nke ise | |||||
| Arịrịọ Ihe | Site n'iji ígwè aluminom mee ihe, foil ahụ kwesịrị ịdị siri ike ma ọ bụ ọkara siri ike, ọ bụghịkwa nke a na-eji nku anya. | |||||





