Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Nkọwa | UNIT | 1600 ton | 2100 ton |
NKE INJECTION | | | |
dayameta ịghasa | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
Screw L/D ruru | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Mpịakọta agba (Theoretical) | cm³ | 6669/7827/9078/10421 | 11084/12723/14476 |
Ibu agba (PS) | g | 6069/7123/8261/9483 | 10086/11578/13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Nrụgide injection | MPa | 193/164/142/123 | 163/142/125 |
Ọsọ ịgba ọgwụ | mm/s | 117 | 111 |
Ọrịa strok injection | mm | 590 | 720 |
Ịghasa Ọsọ | rpm | 0–100 | 0–80 |
MKPỌTA UNIT | | | |
Ike njigide | kN | 16000 | 21000 |
Akpụkpọ anụ mmeghe Stroke | mm | 1600 | 1800 |
Oghere dị n'etiti Tie Bars (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Akụkụ Platen (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Oke. Elu Elu | mm | 1500 | 1700 |
Min. Elu Elu | mm | 700 | 780 |
Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
Ejector Force | kN | 363 | 492 |
Nọmba oku | n | 29 | 29 |
Ndị ọzọ | | | |
Oke. Mgbapụta mgbapụta | MPa | 16 | 16 |
Ike moto | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Ike ikpo ọkụ | kW | 101.85 | 101.85 |
Akụkụ igwe (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
Ike tank mmanụ | Lita | 1800 | 2200 |
Ibu igwe | Tọn | 105 | 139 |
Nke gara aga: Igbe oghere akpaaka nke Helium Leak Detector maka akụrụngwa mgbanwe ọkụ Microchannel nwere nhicha Helium na-arụ ọrụ na nsonye mmepụta. Osote: Igwe na-akpụzi ịgbanye ọsọ ọsọ maka igwe ikuku