Igwe Mmiri Dị Ọcha Dị Ọcha nke Ọma Maka Ahịrị Mkpuchi Ntụ ntụ
| Ọkwa mmiri pọmpụ mmiri na-asọfe n'ọnụ ụzọ mbata | ≥1.0-1.5m3 / awa |
| Conductivity mbata | ≤400μs/cm |
| Ọkwa mmepụta mmiri | ≥1m3 / awa |
Mmiri mgbata → tankị mmiri raw → mgbapụta mmiri raw → nzacha ájá quartz → nzacha carbon na-arụ ọrụ → nzacha nchekwa → onye nnabata osmosis mbụ → ngwaọrụ na-achịkwa PH → onye nnabata osmosis nke abụọ → tankị nchekwa mmiri RO → tankị mmiri ọdụ
| Ndepụta ihe mgbochi mmiri | SDI≤5 | ||||
| Mmiri nke chlorine ppm fọdụrụnụ | <0.1 | ||||
| Ntụpọ mmiri nke mmiri ahụ | <1NTU | ||||
| Oke okpomọkụ mmiri mmiri kwesịrị ekwesị | 10 ~ 35℃ | ||||
| Tankị mmiri mbụ ahụ | 1000L | A | PE | Njikwa ọkwa mmiri mmiri | |
| mgbapụta mmiri mmiri dị ọcha | CHL2-80 | A | igwe anaghị agba nchara | mgbapụta ndịda | |
| ihe na-eme ka ájá quartz tọọ | Ihe mkpuchi tankị | ∮700×1650 | A | plastik ejiri eriri iko mee ka ọ sie ike | Rong Xintai |
| Ihe nzacha | ngụsị akwụkwọ | 200 KG | ájá quartz | Mmiri pụrụ iche dị ọcha | |
| Flusher | DN25 | Otu setịpụ | otu ngwa ahịa | Sachaa aka gị | |
| Ihe na-eme ka carbon na-arụ ọrụ n'elu ihe nzacha | Ihe mkpuchi tankị | ∮700×1650 | A | plastik ejiri eriri iko mee ka ọ sie ike | Rong Xintai |
| Ihe nzacha | 1~3 mm | 75 KG | kabọn na-arụ ọrụ | Mmiri pụrụ iche dị ọcha | |
| Flusher | DN25 | Otu setịpụ | otu ngwa ahịa | Sachaa aka gị | |
| Ihe nzacha nchekwa | Na 5 cores na 40 inch | A | igwe anaghị agba nchara | 5 um | |
| Igwe isi osmosis azụ nke ọkwa abụọ | Mgbapụta nrụgide dị elu nke klas mbụ | CDL2-18 | A | igwe anaghị agba nchara | mgbapụta ndịda |
| mgbapụta elu nrụgide nke abụọ | CDL2-15 | A | steepụ anaghị agba nchara | mgbapụta ndịda | |
| Putamina | PV4080 | 5 | steepụ anaghị agba nchara | A pụrụ ịtụkwasị obi | |
| Akpụkpọ ahụ osmose azụ | 4040 | 10 | eurolon | OVAY | |
| Igwe Ọsọ Mmiri | 10GPM | 4 | perspex | Eze nsọ ahụ | |
| Ihe nlele nrụgide | 1 ~ 25kg/㎝ | 4 | igwe anaghị agba nchara | Eze nsọ ahụ | |
| Solenoid valvụ mmiri ntinye | 1 Inch | 1 | ọla edo edo | Zhejiang | |
| Sachaa valvụ solenoid | 1/2 inch | 1 | ọla edo edo | Zhejiang | |
| Mita conductivity | CM230 | 3 | otu ngwa ahịa | ||
| Nchedo voltaji dị ala | A | otu ngwa ahịa | |||
| Akụkụ valvụ ọkpọkọ | DN15-25 | Otu ìgwè nke | PVC-U | Plastik Formosa | |
| Nkwado | A | igwe anaghị agba nchara | A pụrụ ịtụkwasị obi | ||
| PH na-achịkwa | Pampụ ọgwụ | DMS200 | A | otu ngwa ahịa | SAKO |
| Tankị ọgwụ | 60L | A | PE | Njikọta nke mmadụ na okike | |
| Tankị mmepụta osmosis azụ | 2000L | A | PE | Njikwa ọkwa mmiri mmiri | |
| Tankị njedebe | 2001L | A | PE | Njikwa ọkwa mmiri mmiri | |
| Sistemụ njikwa eletriki | Kabinet eletriki | 600*800*300 | A | Plastik ịgba ígwè carbon | Rongye |
| PLC, onye njikwa | Usoro AP | A | otu ngwa ahịa | TECO | |
| Mgbanwe njikwa | Njikwa isi mkpịsị aka | Otu setịpụ | otu ngwa ahịa | Ezigbo ihe | |
| ihe eji arụ ọrụ eletriki | Mepụta otu zuru ezu | Otu setịpụ | otu ngwa ahịa | Chint / Delixi | |
| Ngwa eletriki | Mepụta otu zuru ezu | Otu setịpụ | otu ngwa ahịa | Chint / Delixi | |







