Ugboro abụọ ọdụ Fanye Tube na Mgbasa igwe maka Aluminom Tubes na Ntụ Mgbasawanye
Ọ na-agụnye akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-ekpochapụ anwụ na ihe nkwụnye ọkụ, ngwaọrụ ntinye mpempe akwụkwọ, ngwaọrụ ntinye, mgbasawanye mgbasawanye na ngwaọrụ nduzi, mpempe akwụkwọ na-ekpochapụ workbench, mkpanaka mgbasawanye na ngwaọrụ eletriki.
| Ihe nke mkpanaka mgbasawanye | Cr12 |
| ihe nke ntinye ntinye na efere ndu | 45 |
| Ụgbọala | hydraulic + pneumatic |
| Usoro njikwa eletriki | PLC |
| Ogologo ihe ntinye achọrọ | 200mm-800mm. |
| Ogologo ihe nkiri | Dị ka ihe ndị a chọrọ |
| Ogologo ahịrị | 3 akwa akwa na ahịrị asatọ na ọkara. |
| Ike moto nhazi nhazi | 3KW |
| Isi iyi ikuku | 8MPa |
| Isi iyi ike | 380V, 50Hz. |
| Ihe ọkwa nke aluminom tube | 1070/1060/1050/1100, nwere ọkwa nke "0" |
| Aluminom tube ihe nkọwapụta | dayameta mpụta ọnụ bụ % 8mm |
| Aluminom tube nku aka radius | R11 |
| Aluminom tube nominal mgbidi ọkpụrụkpụ | 0.6mm-1mm (gụnyere esịtidem eze tube) |
| Ihe ọkwa nke ntù | 1070/1060/1050/1100/3102, ọkwa "0" |
| Ogologo obosara | 50mm, 60mm, 75mm |
| Ogologo fin | 38.1mm-533.4mm |
| Ọkpụrụkpụ fin | 0.13mm-0.2mm |
| Mmepụta kwa ụbọchị: | 2 setịpụ 1000 sets / otu mgbanwe |
| Ibu nke igwe dum | ihe dịka 2T |
| Odika oke akụrụngwa | 2500mm × 2500mm × 1700mm |

