Ụlọ Ọrụ Mpịakọta Mpịakọta Dị Elu nke Ụdị C
Usoro ọkpọkọ ọkpọkọ akpaka nke usoro a bụ teknụzụ Taiwan nke kachasị ọhụrụ maka akara ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ.
Isi ihe mejupụtara ya bụ: usoro mwepụta nke aluminom foil (Photoelectric induction automatic discharge), ngwaọrụ nchekwa aluminom foil nke ngwaọrụ mmanụ, yana imewe ọhụrụ, obere mkpọtụ, igwe nrụpụta ziri ezi dị elu, fin precision dị elu, otu na usoro ịwụ elu abụọ (nhọrọ), usoro ịdọpụta ihe, ụdị ntuziaka nhazi kachasị ọhụrụ ngwaọrụ mkpọchi finned, ngwaọrụ nchịkọta fatịlaịza, njikọ igwe mmadụ nke sistemụ njikwa eletriki ọkachamara.
| Moto | Taiwan TECO |
| Ihe mgbanwe ugboro ugboro | Taiwan TECO |
| Bịa | Japan NSK |
| PLC | Japan OMRON |
| Uru solenoid abụọ | Japan TACO |
| Ngwaọrụ nchedo nrụgide karịrị ibu | Taiwan KINGAIR |
| Relay | Japan OMRON |
| Uru elektrọmagnetik | Mac nke mba Amerịka |
| Njikọta | Ịtali OMPI |
| Ọkụ mmanụ eletriki | Japan THI |
| Ihe eletriki | Frans TE |
| Akara | Taiwan NAK |
| ihu | Taiwan NEINVEW |
| ihe | Nkọwapụta | ||||||
| Ụdị nlereanya | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Ike | KN | 450 | 450 | ||||
| Mkpọchi nrụgide | mm | 1.6 | |||||
| Slide-Slide | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Oke strok kwa nkeji | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Mkpọchi kacha nta kwa nkeji | SPM | 120 | |||||
| Ogologo nke ihe nwụrụ anwụ | mm | Max270 | |||||
| Mgbanwe Elu nke Die | mm | 60 | |||||
| Akpịrị Miri Emi | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Nha Ala nke Slide (LR×FB) | mm | 400 × 300 | 530 × 340 | 530 × 340 | |||
| Nha Tebụl (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Ọkpụrụkpụ nke Tebụl | mm | 80 | |||||
| Isi moto | KW | 5.5 | |||||
| Obosara nke ihe | mm | ≤330 (Enwere ike ịhazi ya) | |||||
| Ogologo Ọnụọgụ | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Ịnakọta Ogologo Ihe | mm | 630 (Enwere ike ịhazi ya) | |||||
| NJ eriri igwe | mm | φ75/φ150 | |||||
| Kọlọ OD | mm | φ850 | |||||
| Nha N'ozuzu (L×W×H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Ibu | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 ma ọ bụ 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 maọbụ25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
15.88*38.0*32.91 ma ọ bụ 38.1*22.2 (6-12) R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















