Dị elu C Ụdị Fin Press rụpụta
Usoro akpaka fin pịa ahịrị na-etolite teknụzụ Taiwan nke kachasị ọhụrụ maka ahịrị mmepụta ọkpọ ọkpọ.
Isi ihe mejupụtara: aluminom foil uncoiling usoro (Photoelectric induction akpaka ntapu), aluminom foil ngwaọrụ nchebe ngwaọrụ, na a ọhụrụ imewe, ala mkpọtụ, elu na-agba nkenke pịa, elu ọsọ nkenke fin anwụ, otu na abụọ na-awụlikwa elu usoro (nhọrọ), a ihe na-adọkpụ usoro, ọhụrụ imewe ndu mkpanaka ụdị finned stacking ngwaọrụ, fatịlaịza-na-achịkọta ngwa eletriki ngwaọrụ.
| moto | Ụlọ ọrụ Taiwan TECO |
| Ihe ntụgharị ugboro ugboro | Ụlọ ọrụ Taiwan TECO |
| Na-ebu | Japan NSK |
| PLC | Japan OMRON |
| Uru solenoid okpukpu abụọ | Ụlọ ọrụ Japan TACO |
| N'elu ngwaọrụ nchebe nrụgide | Taiwan KINGAIR |
| Ntugharị | Japan OMRON |
| Uru electromagnetic | USA MAC |
| Njide | Ịtali OMPI |
| Mgbapu mmanụ eletrik | Japan THI |
| Ngwa eletriki | France TE |
| Akara | Taiwan NAK |
| Interface | Taiwan NEINVEW |
| Ihe | Nkọwapụta | ||||||
| Nlereanya | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Ike | KN | 450 | 450 | ||||
| Ọrịa strok | mm | 1.6 | |||||
| Slide-strokes | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Oke.Stroke kwa nkeji | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Min.Stroke kwa nkeji | SPM | 120 | |||||
| Die Height | mm | Max270 | |||||
| Ndozi ịdị elu | mm | 60 | |||||
| Akpịrị miri emi | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Nha slide(LR×FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Nha tebụl (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Ọkpụrụkpụ nke Tebụl | mm | 80 | |||||
| Isi moto | KW | 5.5 | |||||
| Obosara ihe onwunwe | mm | ≤330 (nwere ike ịhazi ya) | |||||
| Ogologo tojupụtara | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Ịnakọta ịdị elu nke ihe onwunwe | mm | 630 (nwere ike ịhazi ya) | |||||
| NJ eriri igwe | mm | φ75/φ150 | |||||
| Igwe mmiri OD | mm | φ850 | |||||
| Nha N'ozuzu (L×W×H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Ibu | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2* (6-24) R.
φ7 * 21.0 * 12.7 ma ọ bụ 20.5 * 12.7 (12-24) R.
7.94*22.0*19.05 (12-18) R.
φ9.52*25.4*22.0 ma ọ bụ 25.0*21.65* (6-12) R.
10.2*20.0*15.5 (12-24) R.
12.7*31.75*27.5* (6-12) R.
15.88*38.0*32.91 ma ọ bụ 38.1*22.2 (6-12) R.
19.4*50.8*38.1 (4-8) R.
φ20*34.0*29.5*(6-12) R.25*(4-6) R.
















